23.07.09
23.10.19
23.10.19
23.10.19
23.10.19
23.10.19
23.10.19
대메뉴 | 게시판명 | 글작성 | 댓글작성 |
---|---|---|---|
공식보증업체 | 공식보증업체 | - | 100M |
먹튀검증 | 먹튀사이트 | 200M | 50M |
먹튀검증 | - | 50M | |
팁스터존 | 스포츠분석 | - | 50M |
토토가이드 | - | 50M | |
커뮤니티 | 자유게시판 | 50M | 50M |
후기게시판 | 100M | 50M | |
유머&감동 | 50M | 50M | |
스포츠포럼 | 50M | 50M | |
안구정화짤 | 50M | 50M | |
홍보센터 | 꽁머니홍보 | -5,000M | - |
일반홍보 | -5,000M | - | |
구인구직 | -5,000M | - | |
포인트존 | 벳머니 이벤트 | - | 50M |
오즈게임 | - | - | |
매일 출석체크 1등 | 5,000M | - | |
매일 출석체크 2등 | 3,000M | - | |
매일 출석체크 3등 | 2,000M | - | |
출석체크 7일 개근 시 마다 | 1,000M | - | |
출석체크 기본 | 300M | - | |
벳머니교환 | - | - | |
포인트안내 | - | - | |
고객센터 | 공지사항 | - | 50M |
1:1문의 | - | - |
레벨 | 필요경험치 |
---|---|
![]() |
0 |
![]() |
2,000 |
![]() |
8,000 |
![]() |
18,000 |
![]() |
28,000 |
![]() |
38,000 |
![]() |
48,000 |
![]() |
58,000 |
![]() |
68,000 |
![]() |
78,000 |
![]() |
88,000 |
레벨 | 필요경험치 |
---|---|
![]() |
98,000 |
![]() |
108,000 |
![]() |
118,000 |
![]() |
218,000 |
![]() |
318,000 |
![]() |
418,000 |
![]() |
518,000 |
![]() |
618,000 |
![]() |
718,000 |
![]() |
918,000 |